<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preiswerte Monitore</title>
	<atom:link href="http://monitor-preis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitor-preis.de</link>
	<description>Die besten und günstigsten Monitore</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20&#8243; TFT Belinea 102030W</title>
		<link>http://monitor-preis.de/belinea-tft-monitore/20-tft-belinea-102030w/</link>
		<comments>http://monitor-preis.de/belinea-tft-monitore/20-tft-belinea-102030w/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belinea TFT Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[dvi]]></category>
		<category><![CDATA[khz]]></category>
		<category><![CDATA[m2]]></category>
		<category><![CDATA[schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[smarten]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitor-preis.de/belinea-tft-monitore/20-tft-belinea-102030w/</guid>
		<description><![CDATA[Kurzbeschreibung Hochwertiges Display und schnelle Reaktionszeit vereint in diesem smarten TFT. Display  20.1&#8243; LCD-Display / TFT-Aktivmatrix (1680&#215;1050)   Pixelabstand0,258mmReaktionszeit8ms  Helligkeit 300 cd/m2  Kontrast 800:1Bildwiederholungsrate75 Hz x 83 KHz  Schnittstellen VGA / DVI-D / USBSonstiges-Abmessungen, Gewicht47,4 x 21,8 x 43,36,4kg  Price: EUR 79,99]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitor-preis.de/belinea-tft-monitore/20-tft-belinea-102030w/" title="20 TFT Belinea 102030W" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41dvDaH3kKL._SL160_.jpg" alt="20 TFT Belinea 102030W" /></a></div><p>Kurzbeschreibung </b><br />Hochwertiges Display und schnelle Reaktionszeit vereint in diesem smarten TFT.</p>
<p>Display  </b><br />20.1&#8243; LCD-Display / TFT-Aktivmatrix<br /> (1680&#215;1050)  </p>
<p>Pixelabstand</b><br />0,258mm<br />Reaktionszeit</b><br />8ms <br /> <br />Helligkeit </b><br />300 cd/m2 <br /> <br />Kontrast </b><br />800:1<br />Bildwiederholungsrate</b><br />75 Hz x 83 KHz <br /> <br />Schnittstellen </b><br />VGA / DVI-D / USB<br />Sonstiges</b><br />-<br />Abmessungen, Gewicht</b><br />47,4 x 21,8 x 43,3<br />6,4kg </p>
<p class="autoestore-price">Price: <span class="price">EUR 79,99</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitor-preis.de/belinea-tft-monitore/20-tft-belinea-102030w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benq FP93GX 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI (Kontrast 700:1,</title>
		<link>http://monitor-preis.de/benq-tft-monitore/benq-fp93gx-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-kontrast-7001/</link>
		<comments>http://monitor-preis.de/benq-tft-monitore/benq-fp93gx-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-kontrast-7001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[BenQ TFT Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[1280-x-1024]]></category>
		<category><![CDATA[benq-fp93gx]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[m2]]></category>
		<category><![CDATA[tft-19]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitor-preis.de/benq-tft-monitore/benq-fp93gx-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-kontrast-7001/</guid>
		<description><![CDATA[BenQ FP93GX &#8211; Flachbildschirm &#8211; TFT &#8211; 19&#8243; &#8211; 1280 x 1024 &#8211; 300 cd/m2 &#8211; 700:1 &#8211; 2 ms &#8211; 0.294 mm &#8211; DVI, VGA (HD-15) Benq FP93GX 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI (Kontrast 700:1, 2 Ms Reaktionszeit) Price: EUR 58,99]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitor-preis.de/benq-tft-monitore/benq-fp93gx-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-kontrast-7001/" title="Benq FP93GX 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI (Kontrast 700:1," rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FC6TZRqsL._SL160_.jpg" alt="Benq FP93GX 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI (Kontrast 700:1," /></a></div><p>BenQ FP93GX &#8211; Flachbildschirm &#8211; TFT &#8211; 19&#8243; &#8211; 1280 x 1024 &#8211; 300 cd/m2 &#8211; 700:1 &#8211; 2 ms &#8211; 0.294 mm &#8211; DVI, VGA (HD-15)
<p>Benq FP93GX 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor DVI (Kontrast 700:1, 2 Ms Reaktionszeit)</p>
<p class="autoestore-price">Price: <span class="price">EUR 58,99</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitor-preis.de/benq-tft-monitore/benq-fp93gx-483-cm-19-zoll-tft-monitor-dvi-kontrast-7001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iiyama ProLite E1900S-S2 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor</title>
		<link>http://monitor-preis.de/iiyama-tft-monitore/iiyama-prolite-e1900s-s2-483-cm-19-zoll-tft-monitor/</link>
		<comments>http://monitor-preis.de/iiyama-tft-monitore/iiyama-prolite-e1900s-s2-483-cm-19-zoll-tft-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iiyama TFT Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[digital-video]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>
		<category><![CDATA[visual-interface]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitor-preis.de/iiyama-tft-monitore/iiyama-prolite-e1900s-s2-483-cm-19-zoll-tft-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Technische DatenDisplay (Projektor) / TypFlachbildschirmTechnische DatenDisplay (Projektor) / FormfaktorDesktop-GerätTechnische DatenDisplay (Projektor) / DiagonaleZoll19Technische DatenDisplay (Projektor) / Punktabstand / Pixelabstandmm0.294Technische DatenDisplay (Projektor) / FarbunterstützungUp to 16.2 million colorsTechnische DatenDisplay (Projektor) / Max. Auflösung1280 x 1024Technische DatenDisplay (Projektor) / TechnologieTFT-AktivmatrixTechnische DatenDisplay (Projektor) / Helligkeitcd/m2300Technische DatenDisplay (Projektor) / Kontrastverhältnis700:1Technische DatenDisplay (Projektor) / Max. horizontaler Betrachtungswinkel+75 / -75Technische DatenDisplay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitor-preis.de/iiyama-tft-monitore/iiyama-prolite-e1900s-s2-483-cm-19-zoll-tft-monitor/" title="Iiyama ProLite E1900S-S2 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41GF5251ECL._SL160_.jpg" alt="Iiyama ProLite E1900S-S2 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor" /></a></div><p>Technische DatenDisplay (Projektor) / TypFlachbildschirmTechnische DatenDisplay (Projektor) / FormfaktorDesktop-GerätTechnische DatenDisplay (Projektor) / DiagonaleZoll19Technische DatenDisplay (Projektor) / Punktabstand / Pixelabstandmm0.294Technische DatenDisplay (Projektor) / FarbunterstützungUp to 16.2 million colorsTechnische DatenDisplay (Projektor) / Max. Auflösung1280 x 1024Technische DatenDisplay (Projektor) / TechnologieTFT-AktivmatrixTechnische DatenDisplay (Projektor) / Helligkeitcd/m2300Technische DatenDisplay (Projektor) / Kontrastverhältnis700:1Technische DatenDisplay (Projektor) / Max. horizontaler Betrachtungswinkel+75 / -75Technische DatenDisplay (Projektor) / Max. vertikaler Betrachtungswinkel+75 / -60Technische DatenEingabegerät / TypKeine(r)Technische DatenAudioausgang / TypLautsprecherTechnische DatenAbmessungen und Gewicht / Breitecm41.1Technische DatenAbmessungen und Gewicht / Tiefecm20.8Technische DatenAbmessungen und Gewicht / Höhecm46.7Technische DatenAbmessungen und Gewicht / Gewichtkg4.5Technische DatenVerschiedenes / FarbeSilberTechnische DatenVerschiedenes / ProduktzertifizierungenVESA DPMSTechnische DatenSystemanforderungen / Erforderliches BetriebssystemMicrosoft Windows 95/98/ME/2000/XPTechnische DatenKopf / ProduktlinieIiyama Pro LiteTechnische DatenKopf / ModellE1900S-S2Technische DatenKopf / KompatibilitätPCTechnische DatenKopf / HerstellerIiyamaTechnische DatenKopf / Paketierte Menge1Technische DatenVideoeingang / Digital-Video-StandardDigital Visual Interface (DVI)Technische DatenDisplay (Projektor) / Reaktionszeitms2Technische DatenDisplay (Projektor) / SchnittstelleVGA (HD-15)
<p>Iiyama ProLite E1900S-S2 48,3 cm (19 Zoll) TFT Monitor schwarz/silber DVI (Kontrast 700:1, 2Ms Reaktionszeit)</p>
<p class="autoestore-price">Price: <span class="price">EUR 105,00</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitor-preis.de/iiyama-tft-monitore/iiyama-prolite-e1900s-s2-483-cm-19-zoll-tft-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AG neovo X-17AV 43,2 cm (17 Zoll) TFT-Monitor schwarz/anthrazit</title>
		<link>http://monitor-preis.de/ag-neovo-tft-monitore/ag-neovo-x-17av-432-cm-17-zoll-tft-monitor-schwarzanthrazit/</link>
		<comments>http://monitor-preis.de/ag-neovo-tft-monitore/ag-neovo-x-17av-432-cm-17-zoll-tft-monitor-schwarzanthrazit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 05:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[AG neovo TFT Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[ag-neovo]]></category>
		<category><![CDATA[dvi]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitor-preis.de/ag-neovo-tft-monitore/ag-neovo-x-17av-432-cm-17-zoll-tft-monitor-schwarzanthrazit/</guid>
		<description><![CDATA[AG neovo X-17AV 43,2 cm (17 Zoll) TFT-Monitor schwarz/anthrazit (DVI) Price: EUR 398,56]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitor-preis.de/ag-neovo-tft-monitore/ag-neovo-x-17av-432-cm-17-zoll-tft-monitor-schwarzanthrazit/" title="AG neovo X-17AV 43,2 cm (17 Zoll) TFT-Monitor schwarz/anthrazit" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41TA3Y99BRL._SL160_.jpg" alt="AG neovo X-17AV 43,2 cm (17 Zoll) TFT-Monitor schwarz/anthrazit" /></a></div><p>AG neovo X-17AV 43,2 cm (17 Zoll) TFT-Monitor schwarz/anthrazit (DVI)</p>
<p class="autoestore-price">Price: <span class="price">EUR 398,56</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitor-preis.de/ag-neovo-tft-monitore/ag-neovo-x-17av-432-cm-17-zoll-tft-monitor-schwarzanthrazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung T220HD 55,9 cm (22 Zoll) WSXGA+ Widescreen TFT-Monitor</title>
		<link>http://monitor-preis.de/samsung-tft-monitore/samsung-t220hd-559-cm-22-zoll-wsxga-widescreen-tft-monitor/</link>
		<comments>http://monitor-preis.de/samsung-tft-monitore/samsung-t220hd-559-cm-22-zoll-wsxga-widescreen-tft-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung TFT Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[dyn]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi-dvi]]></category>
		<category><![CDATA[monitor-22]]></category>
		<category><![CDATA[monitor-vga]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[vga-scart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitor-preis.de/samsung-tft-monitore/samsung-t220hd-559-cm-22-zoll-wsxga-widescreen-tft-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[22&#8243; Samsung T220HD Samsung T220HD 55,9 cm (22 Zoll) WSXGA+ Widescreen TFT-Monitor VGA, Scart, HDMI, DVI-D (Kontrastverhältnis dyn. 10000:1, Reaktionszeit 5ms) rose schwarz Price: EUR 139,00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitor-preis.de/samsung-tft-monitore/samsung-t220hd-559-cm-22-zoll-wsxga-widescreen-tft-monitor/" title="Samsung T220HD 55,9 cm (22 Zoll) WSXGA+ Widescreen TFT-Monitor" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31wacwt5sIL._SL160_.jpg" alt="Samsung T220HD 55,9 cm (22 Zoll) WSXGA+ Widescreen TFT-Monitor" /></a></div><p>22&#8243; Samsung T220HD
<p>Samsung T220HD 55,9 cm (22 Zoll) WSXGA+ Widescreen TFT-Monitor VGA, Scart, HDMI, DVI-D (Kontrastverhältnis dyn. 10000:1, Reaktionszeit 5ms) rose schwarz</p>
<p class="autoestore-price">Price: <span class="price">EUR 139,00</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitor-preis.de/samsung-tft-monitore/samsung-t220hd-559-cm-22-zoll-wsxga-widescreen-tft-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Syncmaster T240 24 Zoll TFT Monitor DVI rose/schwarz</title>
		<link>http://monitor-preis.de/samsung-tft-monitore/samsung-syncmaster-t240-24-zoll-tft-monitor-dvi-roseschwarz/</link>
		<comments>http://monitor-preis.de/samsung-tft-monitore/samsung-syncmaster-t240-24-zoll-tft-monitor-dvi-roseschwarz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung TFT Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[monitor-dvi]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung-syncmaster]]></category>
		<category><![CDATA[t240]]></category>
		<category><![CDATA[tft-monitor]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitor-preis.de/samsung-tft-monitore/samsung-syncmaster-t240-24-zoll-tft-monitor-dvi-roseschwarz/</guid>
		<description><![CDATA[24&#8243; Samsung T240 Samsung Syncmaster T240 24 Zoll TFT Monitor DVI rose/schwarz (Kontrast 20.000:1, 5 Ms Reaktionszeit) Price: EUR 199,00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitor-preis.de/samsung-tft-monitore/samsung-syncmaster-t240-24-zoll-tft-monitor-dvi-roseschwarz/" title="Samsung Syncmaster T240 24 Zoll TFT Monitor DVI rose/schwarz" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41l4X5KuzVL._SL160_.jpg" alt="Samsung Syncmaster T240 24 Zoll TFT Monitor DVI rose/schwarz" /></a></div><p>24&#8243; Samsung T240
<p>Samsung Syncmaster T240 24 Zoll TFT Monitor DVI rose/schwarz (Kontrast 20.000:1, 5 Ms Reaktionszeit)</p>
<p class="autoestore-price">Price: <span class="price">EUR 199,00</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitor-preis.de/samsung-tft-monitore/samsung-syncmaster-t240-24-zoll-tft-monitor-dvi-roseschwarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic airpanel V150 Smart Display</title>
		<link>http://monitor-preis.de/viewsonic-tft-monitore/viewsonicairpanelv150smartdisplay/</link>
		<comments>http://monitor-preis.de/viewsonic-tft-monitore/viewsonicairpanelv150smartdisplay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[ViewSonic TFT Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[airpanel-v150]]></category>
		<category><![CDATA[hot-buttons]]></category>
		<category><![CDATA[internet-surfen]]></category>
		<category><![CDATA[mb-rom]]></category>
		<category><![CDATA[mhz-intel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft-windows]]></category>
		<category><![CDATA[pc-windows]]></category>
		<category><![CDATA[screen-lcd]]></category>
		<category><![CDATA[smart-display]]></category>
		<category><![CDATA[smart-displays]]></category>
		<category><![CDATA[windows-xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitor-preis.de/viewsonic-tft-monitore/viewsonicairpanelv150smartdisplay/</guid>
		<description><![CDATA[Das ViewSonic Airpanel V150 ist ein drahtloses 15 Zoll großes Touch-Screen-LCD-Display, das es Ihnen ermöglicht, Ihren PC mit Windows XP Professional von jedem Ort Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses aus zu nutzen. Dank der Smart-Display-Technologie von Microsoft haben Sie einen Fernzugriff auf alle Daten Ihres mit Windows XP ausgestatteten heimischen PCs. Sie können zum Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitor-preis.de/viewsonic-tft-monitore/viewsonicairpanelv150smartdisplay/" title="ViewSonic airpanel V150 Smart Display" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51A5T0N00AL._SL160_.jpg" alt="ViewSonic airpanel V150 Smart Display" /></a></div><p>Das <i>ViewSonic Airpanel V150</i> ist ein drahtloses 15 Zoll großes Touch-Screen-LCD-Display, das es Ihnen ermöglicht, Ihren PC mit Windows XP Professional von jedem Ort Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses aus zu nutzen. Dank der Smart-Display-Technologie von Microsoft haben Sie einen Fernzugriff auf alle Daten Ihres mit Windows XP ausgestatteten heimischen PCs. Sie können zum Beispiel auf dem Sofa im Internet surfen, im Bett E-Mails lesen, in der Küche Rezepte downloaden oder sich auf der Terrasse Ihre Digitalfotos ansehen &#8212; ganz gleich, wo Sie Ihren PC aufgestellt haben. Und mit nur 2,7 kg Gewicht ist das <i>V150</i> wirklich portabel.
<p> Das V150 ist mit einem leistungsstarken 400-MHz-Intel-XScale-Prozessor ausgestattet, der mehr Geschwindigkeit und Effizienz bietet, gleichzeitig jedoch weniger Energie benötigt. Das Betriebssystem Microsoft® Windows® CE for Smart Displays arbeitet ganz ähnlich wie Ihr PC, Sie werden sich deshalb automatisch mit den Anwendungen vertraut fühlen. Die komfortable Cursor-Steuerung und die Hot-Buttons ermöglichen eine einfache und schnelle Navigation. Das <i>V150</i> ist mit einem 64-MB-ROM sowie einem 128-MB-SDRAM ausgestattet. Der langlebige Lithium-Ionen-Akku erlaubt eine Betriebsdauer von bis zu fünf Stunden. Dank des transflektiven Displays überzeugt das <i>V150</i> durch brillante Farb- und präzise Textdarstellungen. Das Smart Display hat eine Auflösung von 1.024 x 768, selbst Bilddetails sind klar erkennbar.
<p> Sie können das <i>V150</i> auch als Hauptmonitor für Ihren Heim-PC nutzen, wenn Sie sich für die optional erhältliche Docking-Station entscheiden. Über die Docking-Station wird das Smart Display aufgeladen, an sie kann auch &#8212; für noch mehr Eingabe-Funktionalität &#8212; eine Tastatur und Maus angeschlossen werden. Zum Lieferumfang gehört die Austattung für die drahtlose Datenübertragung und ein drahtloser Airsync USB-Adapter für Ihren Heim-PC. Für den Betrieb des <i>V150</i> muss auf Ihrem Heim-PC Windows XP Professional installiert sein, Anwender der Windows XP Home Edition erhalten ein kostenloses Upgrade.</p>
<p class="autoestore-price">Price: <span class="price">EUR 215,00</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitor-preis.de/viewsonic-tft-monitore/viewsonicairpanelv150smartdisplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell TFT-Monitor UltraSharp U2212HM, schwarz schwarz, DVI-D</title>
		<link>http://monitor-preis.de/dell-tft-monitore/dell-tft-monitor-ultrasharp-u2212hm-schwarz-schwarz-dvi-d/</link>
		<comments>http://monitor-preis.de/dell-tft-monitore/dell-tft-monitor-ultrasharp-u2212hm-schwarz-schwarz-dvi-d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell TFT Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[bewegte-bilder]]></category>
		<category><![CDATA[dell-ultrasharp]]></category>
		<category><![CDATA[monitor-21]]></category>
		<category><![CDATA[tft-monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitor-preis.de/dell-tft-monitore/dell-tft-monitor-ultrasharp-u2212hm-schwarz-schwarz-dvi-d/</guid>
		<description><![CDATA[Lebendige Bilder aus nahezu jedem Winkel betrachten: Der Dell UltraSharp U2212HM 54,6-cm-Monitor (21,5&#8243;) mit LED-Technologie überzeugt durch seine brillante Darstellung, seine lebendigen Farben und anpassbare Höheneinstellungen. Er bietet gestochen scharfe bewegte Bilder ohne Bewegungsunschärfen mit einem hohen dynamischen Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und einer schnellen Reaktionszeit (Standard) von 8 ms (Grau zu Grau) mit Overdrive. Produktivität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitor-preis.de/dell-tft-monitore/dell-tft-monitor-ultrasharp-u2212hm-schwarz-schwarz-dvi-d/" title="Dell TFT-Monitor UltraSharp U2212HM, schwarz schwarz, DVI-D" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41jd8s60F3L._SL160_.jpg" alt="Dell TFT-Monitor UltraSharp U2212HM, schwarz schwarz, DVI-D" /></a></div><p>Lebendige Bilder aus nahezu jedem Winkel betrachten: Der Dell UltraSharp U2212HM 54,6-cm-Monitor (21,5&#8243;) mit LED-Technologie überzeugt durch seine brillante Darstellung, seine lebendigen Farben und anpassbare Höheneinstellungen. Er bietet gestochen scharfe bewegte Bilder ohne Bewegungsunschärfen mit einem hohen dynamischen Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und einer schnellen Reaktionszeit (Standard) von 8 ms (Grau zu Grau) mit Overdrive. Produktivität erfordert die Nutzung eines wirtschaftlichen und komfortablen Monitors. Der Dell UltraSharp U2212HM Monitor bietet eine Vielzahl von individuell anpassbaren Funktionen für optimale Bilddarstellung und höchsten Komfort. Der U2212HM ist recycelbar und wurde aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. So verfügt er beispielsweise über ein arsen- und quecksilberfreies LED-Display. Zudem sind die Platinen mit halogenfreien Laminaten versehen.
<p>Dell TFT-Monitor UltraSharp U2212HM, schwarz schwarz, DVI-D (HDCP), DisplayPort, 4x USB, Pivot</p>
<p class="autoestore-price">Price: <span class="price">EUR 196,50</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitor-preis.de/dell-tft-monitore/dell-tft-monitor-ultrasharp-u2212hm-schwarz-schwarz-dvi-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell TFT-Monitor E2011H schwarz, LED, DVI-D (HDCP)</title>
		<link>http://monitor-preis.de/dell-tft-monitore/dell-tft-monitor-e2011h-schwarz-led-dvi-d-hdcp/</link>
		<comments>http://monitor-preis.de/dell-tft-monitore/dell-tft-monitor-e2011h-schwarz-led-dvi-d-hdcp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell TFT Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[dell-client]]></category>
		<category><![CDATA[dell-pcs]]></category>
		<category><![CDATA[dvi]]></category>
		<category><![CDATA[epeat]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[hdcp]]></category>
		<category><![CDATA[manager-tool]]></category>
		<category><![CDATA[tft-monitor]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitor-preis.de/dell-tft-monitore/dell-tft-monitor-e2011h-schwarz-led-dvi-d-hdcp/</guid>
		<description><![CDATA[Der EPEAT Gold-zertifizierte Dell E2011H LED-Breitbildmonitor der E-Serie mit einer 50,8 cm (20&#8243;) großen Bilddiagonale bietet zahlreiche Funktionen für mehr Produktivität, erstklassige Bildqualität und hervorragende Leistung und ist somit eine langlebige und wertvolle Investition für das Büro. Der E2011H Monitor bietet mit einer Auflösung von 1600×900 und einem Seitenverhältnis von 16:9 eine große Betrachtungsfläche und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="autoestore-multi-image wp-caption"><a href="http://monitor-preis.de/dell-tft-monitore/dell-tft-monitor-e2011h-schwarz-led-dvi-d-hdcp/" title="Dell TFT-Monitor E2011H schwarz, LED, DVI-D (HDCP)" rel="nofollow"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/415gQz-sLhL._SL160_.jpg" alt="Dell TFT-Monitor E2011H schwarz, LED, DVI-D (HDCP)" /></a></div><p>Der EPEAT Gold-zertifizierte Dell E2011H LED-Breitbildmonitor der E-Serie mit einer 50,8 cm (20&#8243;) großen Bilddiagonale bietet zahlreiche Funktionen für mehr Produktivität, erstklassige Bildqualität und hervorragende Leistung und ist somit eine langlebige und wertvolle Investition für das Büro. Der E2011H Monitor bietet mit einer Auflösung von 1600×900 und einem Seitenverhältnis von 16:9 eine große Betrachtungsfläche und ermöglicht die Anzeige von mehreren Fenstern nebeneinander auf nur einem Bildschirm. Überzeugende Energiesparfunktionen und niedrige Gesamtbetriebskosten machen den E2011H Monitor zur idealen Wahl für jedes Unternehmen, ob man ein neues Büro ausstatten oder ältere Monitore ersetzen möchte. Der E2011H Monitor kann über VGA oder DVI-D (HDCP) angeschlossen werden. Er unterstützt außerdem die Remote-Bestandsverwaltung in Verbindung mit Dell PCs, die über das Dell Client Manager Tool verwaltet werden.</p>
<p class="autoestore-price">Price: <span class="price">EUR 152,50</span></p><div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitor-preis.de/dell-tft-monitore/dell-tft-monitor-e2011h-schwarz-led-dvi-d-hdcp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP W2207h 55,9 cm (22 Zoll) TFT Monitor Widescreen HDMI,</title>
		<link>http://monitor-preis.de/hewlett-packard-tft-monitore/hp-w2207h-559-cm-22-zoll-tft-monitor-widescreen-hdmi/</link>
		<comments>http://monitor-preis.de/hewlett-packard-tft-monitore/hp-w2207h-559-cm-22-zoll-tft-monitor-widescreen-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hewlett-Packard TFT Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp-pavilion]]></category>
		<category><![CDATA[lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

